Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
01 Okt 2021 16:44:58 181 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 9.000.000,00 | 10.535.000,00 | -1.535.000,00 | 117,06 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 9.000.000,00 | 10.535.000,00 | -1.535.000,00 | 117,06 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.609.405.491,00 | 1.334.586.679,00 | 274.818.812,00 | 82,92 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.078.887.000,00 | 908.709.600,00 | 170.177.400,00 | 84,23 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 22.985.276,00 | 19.850.507,00 | 3.134.769,00 | 86,36 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 507.533.215,00 | 406.026.572,00 | 101.506.643,00 | 80,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.025.902,00 | 2.450.435,00 | 575.467,00 | 80,98 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.025.902,00 | 2.450.435,00 | 575.467,00 | 80,98 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.621.431.393,00 | 1.347.572.114,00 | 273.859.279,00 | 83,11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.029.846,00 | 236.466.615,00 | 318.563.231,00 | 42,60 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 260.600.000,00 | 154.033.000,00 | 106.567.000,00 | 59,11 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 131.749.000,00 | 131.749.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 365.985.000,00 | 308.000.000,00 | 57.985.000,00 | 84,16 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.319.363.846,00 | 836.248.615,00 | 483.115.231,00 | 63,38 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 302.067.547,00 | 511.323.499,00 | -209.255.952,00 | 59,08 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 32.906.370,00 | 0,00 | 32.906.370,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 32.906.370,00 | 0,00 | 32.906.370,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 323.988.641,00 | 0,00 | 323.988.641,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 323.988.641,00 | 0,00 | 323.988.641,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -291.082.271,00 | 0,00 | -291.082.271,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 10.985.276,00 | 511.323.499,00 | -500.338.223,00 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 44 |
Total Pengunjung | : | 136.188 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.228.52.21 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari Ini, 11 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Hujan Ringan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Sedang 24°C |
18:00:00![]() Berawan 22°C |
Besok, 12 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Berawan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Ringan 24°C |
18:00:00![]() Cerah 21°C |
PELAYANAN JEMPUT BOLA DISDUKCAPIL PRINGSEWU
date_range 16 November 2023 favorite 9 Kali
PROGARM SHATKAN PEKON LUGUSARI
date_range 12 Oktober 2023 favorite 19 Kali
PEMBINAAN AUDIT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU
date_range 30 Agustus 2023 favorite 33 Kali
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 42 Kali
PENYULUHAN,PELATIHAN DAN DESIMINASI MEDIA WARGA PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 40 Kali
REMBUK STUNTING 2023
date_range 12 Agustus 2023 favorite 30 Kali
BIMTEK MODIFIKASI PRODUK TURUNAN TAPIS
date_range 26 Juli 2023 favorite 35 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.410 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.342 Kali
Orbitasi Pekon
date_range 22 Februari 2023 favorite 3.328 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 01 Mei 2014 favorite 3.286 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 April 2022 favorite 3.262 Kali
Visi dan Misi
date_range 27 Agustus 2019 favorite 3.159 Kali
Badan Hippun Pemekonan
date_range 11 Desember 2019 favorite 3.145 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.342 Kali
Awal mula SID
date_range 01 April 2013 favorite 61 Kali
LOUNCHING DESA WISATA KAMPUNG TAPIS
date_range 16 Desember 2022 favorite 369 Kali
SOSIALISASI e-KARTU PETANI BERJAYA (e-KPB) DI PEKON LUGUSARI
date_range 16 Mei 2023 favorite 88 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 01 Mei 2014 favorite 3.286 Kali
PERATURAN KEPALA PEKON TENTANG PENETAPAN DATA KELUARGA CALON PENERIMA BLTDD 2023
date_range 01 Februari 2023 favorite 30 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
date_range 30 Juli 2013 favorite 2.986 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran