Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
21 Feb 2023 22:43:03 41 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 21.000.000,00 | 10.732.172,77 | 10.267.827,23 | 51,11 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 18.000.000,00 | 7.000.000,00 | 11.000.000,00 | 38,89 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 3.000.000,00 | 3.732.172,77 | -732.172,77 | 124,41 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.475.888.000,00 | 1.079.645.153,00 | 396.242.847,00 | 73,15 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 929.171.000,00 | 662.802.600,00 | 266.368.400,00 | 71,33 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 31.307.000,00 | 9.314.553,00 | 21.992.447,00 | 29,75 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 509.410.000,00 | 407.528.000,00 | 101.882.000,00 | 80,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.499.888.000,00 | 1.090.377.325,77 | 409.510.674,23 | 72,70 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 608.814.884,44 | 462.908.000,00 | 145.906.884,44 | 76,03 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 580.146.776,10 | 498.923.500,00 | 81.223.276,10 | 86,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 7.500.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 50,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 61.830.000,00 | 56.693.000,00 | 5.137.000,00 | 91,69 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 232.200.000,00 | 105.300.000,00 | 126.900.000,00 | 45,35 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.490.491.660,54 | 1.127.574.500,00 | 362.917.160,54 | 75,65 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 9.396.339,46 | -37.197.174,23 | 46.593.513,69 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 93.603.660,54 | 93.603.660,54 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.603.660,54 | 93.603.660,54 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -6.396.339,46 | 93.603.660,54 | -100.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.000.000,00 | 56.406.486,31 | -53.406.486,31 |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 90 |
Kemarin | : | 44 |
Total Pengunjung | : | 136.214 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.228.52.21 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari Ini, 11 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Hujan Ringan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Sedang 24°C |
18:00:00![]() Berawan 22°C |
Besok, 12 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Berawan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Ringan 24°C |
18:00:00![]() Cerah 21°C |
PELAYANAN JEMPUT BOLA DISDUKCAPIL PRINGSEWU
date_range 16 November 2023 favorite 9 Kali
PROGARM SHATKAN PEKON LUGUSARI
date_range 12 Oktober 2023 favorite 19 Kali
PEMBINAAN AUDIT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU
date_range 30 Agustus 2023 favorite 33 Kali
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 42 Kali
PENYULUHAN,PELATIHAN DAN DESIMINASI MEDIA WARGA PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 40 Kali
REMBUK STUNTING 2023
date_range 12 Agustus 2023 favorite 30 Kali
BIMTEK MODIFIKASI PRODUK TURUNAN TAPIS
date_range 26 Juli 2023 favorite 35 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.410 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.342 Kali
Orbitasi Pekon
date_range 22 Februari 2023 favorite 3.328 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 01 Mei 2014 favorite 3.286 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 April 2022 favorite 3.262 Kali
Visi dan Misi
date_range 27 Agustus 2019 favorite 3.159 Kali
Badan Hippun Pemekonan
date_range 11 Desember 2019 favorite 3.145 Kali
Undang Undang
date_range 21 April 2014 favorite 26 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 78 Kali
Peraturan Pekon Lugusari No.3 Tahun 2022
date_range 01 November 2022 favorite 11 Kali
Visi dan Misi
date_range 27 Agustus 2019 favorite 3.159 Kali
Bedah Rumah Di Desa Lugusari
date_range 01 Juli 2022 favorite 57 Kali
WISATA LEDENG PENDEM DISERBU RATUSAN GOWESER
date_range 13 Maret 2023 favorite 76 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.410 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran