call 081272022543| mail_outline pekonlugusari99@gmail.com
date_range Pekon Lugusari
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 22 Januari 2023 | GROPYOK AMBYAR LIMANGEWUAN | Administrator | 117 Kali |
2 | 16 Desember 2022 | LOUNCHING DESA WISATA KAMPUNG TAPIS | Administrator | 133 Kali |
3 | 14 Desember 2022 | BUMDES SARI MAKMUR PEKON LUGUSARI | Administrator | 14 Kali |
4 | 12 Desember 2022 | SEJARAH PERKEMBANGAN TAPIS DI PEKON LUGUSARI | Operator | 25 Kali |
5 | 24 Oktober 2022 | Sejarah Pekon | Administrator | 3.175 Kali |
6 | 19 Oktober 2022 | Realisasi APBDes 2022 | Administrator | 25 Kali |
7 | 15 Oktober 2022 | PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESTINASI WISATA | Administrator | 43 Kali |
8 | 13 Oktober 2022 | PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT PENYELENGGARAAN DANA DESA TAHUN 2022 | Operator | 39 Kali |
9 | 06 Oktober 2022 | PENINGKATAN KAPASITAS BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) | Operator | 18 Kali |
10 | 19 September 2022 | PELATIHAN DAN PENYULUHAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) | Operator | 28 Kali |
11 | 27 Juli 2022 | Karang Taruna | Administrator | 3.053 Kali |
12 | 27 Juli 2022 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Administrator | 3.040 Kali |
13 | 01 Juli 2022 | Bedah Rumah Di Desa Lugusari | 43 Kali | |
14 | 17 Juni 2022 | Lugusari Menuju Desa Aman Pangan | Administrator | 76 Kali |
15 | 29 April 2022 | Pemerintah Desa | Administrator | 3.131 Kali |
16 | 01 Oktober 2021 | Realisasi APBDes 2021 | Administrator | 106 Kali |
17 | 11 Desember 2019 | RT RW | Administrator | 3.030 Kali |
18 | 11 Desember 2019 | Kelompok Tani | Administrator | 3.059 Kali |
19 | 11 Desember 2019 | LinMas | Administrator | 103 Kali |
20 | 11 Desember 2019 | Badan Hippun Pemekonan | Administrator | 3.086 Kali |
Halaman 1 dari 2
Hari ini | : | 112 |
Kemarin | : | 56 |
Total Pengunjung | : | 101.154 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.70.233 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
GROPYOK AMBYAR LIMANGEWUAN
date_range 22 Januari 2023 favorite 117 Kali
LOUNCHING DESA WISATA KAMPUNG TAPIS
date_range 16 Desember 2022 favorite 133 Kali
BUMDES SARI MAKMUR PEKON LUGUSARI
date_range 14 Desember 2022 favorite 14 Kali
SEJARAH PERKEMBANGAN TAPIS DI PEKON LUGUSARI
date_range 12 Desember 2022 favorite 25 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.175 Kali
Realisasi APBDes 2022
date_range 19 Oktober 2022 favorite 25 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESTINASI WISATA
date_range 15 Oktober 2022 favorite 43 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.232 Kali
Wilayah Pekon
date_range 28 Agustus 2019 favorite 3.194 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.175 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 01 Mei 2014 favorite 3.136 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 April 2022 favorite 3.131 Kali
Badan Hippun Pemekonan
date_range 11 Desember 2019 favorite 3.086 Kali
Visi dan Misi
date_range 27 Agustus 2019 favorite 3.068 Kali
Keputusan Kepala Desa
date_range 21 April 2014 favorite 43 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.175 Kali
Realisasi APBDes 2022
date_range 19 Oktober 2022 favorite 25 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.232 Kali
Awal mula SID
date_range 01 April 2013 favorite 58 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 73 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2019 favorite 2.992 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran