Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
19 Okt 2022 21:25:13 115 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 14.160.000,00 | 15.000.000,00 | -840.000,00 | 105,93 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 14.160.000,00 | 15.000.000,00 | -840.000,00 | 105,93 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.610.771.052,00 | 1.603.578.541,00 | 7.192.511,00 | 99,55 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.078.227.000,00 | 1.078.227.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 38.500.052,00 | 31.307.541,00 | 7.192.511,00 | 81,32 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 494.044.000,00 | 494.044.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.138.014,77 | 2.554.851,21 | -416.836,44 | 119,50 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 2.138.014,77 | 2.554.851,21 | -416.836,44 | 119,50 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.627.069.066,77 | 1.621.133.392,21 | 5.935.674,56 | 99,64 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 560.568.035,00 | 526.784.476,00 | 33.783.559,00 | 93,97 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 552.004.500,00 | 495.360.365,00 | 56.644.135,00 | 89,74 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 14.190.000,00 | 7.500.000,00 | 6.690.000,00 | 52,85 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 131.749.000,00 | 130.749.000,00 | 1.000.000,00 | 99,24 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 437.005.500,00 | 437.005.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.695.517.035,00 | 1.597.399.341,00 | 98.117.694,00 | 94,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -68.447.968,23 | 23.734.051,21 | -92.182.019,44 | -288,40 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 82.024.641,00 | 82.000.000,00 | 24.641,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 13.576.672,77 | 105.734.051,21 | -92.157.378,44 |
kegiatan | Pagu | Realisasi | Kurang/Lebih |
Untuk artikel ini
Hari ini | : | 82 |
Kemarin | : | 44 |
Total Pengunjung | : | 136.206 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.228.52.21 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari Ini, 11 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Hujan Ringan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Sedang 24°C |
18:00:00![]() Berawan 22°C |
Besok, 12 Desember 2023 | |||
00:00:00![]() Cerah Berawan 24°C |
06:00:00![]() Berawan 29°C |
12:00:00![]() Hujan Ringan 24°C |
18:00:00![]() Cerah 21°C |
PELAYANAN JEMPUT BOLA DISDUKCAPIL PRINGSEWU
date_range 16 November 2023 favorite 9 Kali
PROGARM SHATKAN PEKON LUGUSARI
date_range 12 Oktober 2023 favorite 19 Kali
PEMBINAAN AUDIT DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU
date_range 30 Agustus 2023 favorite 33 Kali
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 42 Kali
PENYULUHAN,PELATIHAN DAN DESIMINASI MEDIA WARGA PEKON LUGUSARI
date_range 25 Agustus 2023 favorite 40 Kali
REMBUK STUNTING 2023
date_range 12 Agustus 2023 favorite 30 Kali
BIMTEK MODIFIKASI PRODUK TURUNAN TAPIS
date_range 26 Juli 2023 favorite 35 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 31 Agustus 2019 favorite 3.410 Kali
Sejarah Pekon
date_range 24 Oktober 2022 favorite 3.342 Kali
Orbitasi Pekon
date_range 22 Februari 2023 favorite 3.328 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 01 Mei 2014 favorite 3.286 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 April 2022 favorite 3.262 Kali
Visi dan Misi
date_range 27 Agustus 2019 favorite 3.159 Kali
Badan Hippun Pemekonan
date_range 11 Desember 2019 favorite 3.145 Kali
Keputusan Kepala Desa
date_range 21 April 2014 favorite 60 Kali
PRINGSEWU HERITAGE FUN RUN 5K & 10K 2023
date_range 21 Mei 2023 favorite 167 Kali
RS WISMARINI PRINGSEWU GELAR PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH DAN KADAR GULA DARAH DI WISATA LEDENG PENDEM
date_range 13 Februari 2023 favorite 94 Kali
SEJARAH PERKEMBANGAN TAPIS DI PEKON LUGUSARI
date_range 12 Desember 2022 favorite 63 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2019 favorite 3.004 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 April 2022 favorite 3.262 Kali
MAHASISWA INDIA KE KAMPUNG TAPIS LUGUSARI
date_range 10 Maret 2023 favorite 133 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran