rss_feed

Pekon Lugusari

Jl. Raya Lugusari
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35375

087868595402 mail_outline desalugusari@gmail.com

Perayaan
Awal Ramadhan
  • Adi Sutrisno

    Penjabat Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMITRO

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUJARWO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • HARYANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • AMRI MUZAMIL

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SIDIQ NURUL HUDA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Agustus 2023 19:55:20
  • Leny Sekar Kusuma Dewi

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 Februari 2025 11:05:37
  • SIGIT KAMSENO

    Kaur TU & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHID EDI PORNOMO

    Kadus Lugusari 1

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI KURNIAWAN

    Kadus Rejosari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Oktober 2023 11:59:41
  • SUTOWO

    Kadus Solo

    Tidak Ada di Kantor
  • Amri Muzamil

    Kadus Ngadirejo

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Juli 2023 21:11:07
  • dany fajarizal

    Kadus Lugusari 2

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI DESA WISATA KAMPUNG TAPIS PEKON LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

5

Bulan Ini

10

Bulan Lalu

15

Tahun Ini

105

Tahun Lalu

520

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Pekon Lugusari

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Lugusari, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 804 26,02% 452 14,63% 352 11,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 743 24,05% 0 0,00% 743 24,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 505 16,34% 264 8,54% 241 7,80%
4 PENSIUNAN 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 1,29% 27 0,87% 13 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,23% 5 0,16% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 401 12,98% 355 11,49% 46 1,49%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 79 2,56% 44 1,42% 35 1,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,61% 6 0,19% 13 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 3,92% 115 3,72% 6 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 172 5,57% 142 4,60% 30 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,26% 2 0,06% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 161 5,21% 148 4,79% 13 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.090 100,00% 1.580 51,13% 1.510 48,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.090 100,00% 1.580 51,13% 1.510 48,87%
Diperbarui : 19 Desember 2024 12:31:36
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 1.518.184.352,42 | Rp. 1.525.772.600,00
99.5 %
Belanja Pekon
Rp. 1.542.827.710,00 | Rp. 1.630.475.785,77
94.62 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 128.298.211,87 | Rp. 106.303.185,77
120.69 %
insert_chart
APBP 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp. 2.000.000,00 | Rp. 10.000.000,00
20 %
Dana Desa
Rp. 940.344.000,00 | Rp. 940.344.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 35.892.378,00 | Rp. 35.500.000,00
101.11 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 536.928.600,00 | Rp. 536.928.600,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 3.019.374,42 | Rp. 3.000.000,00
100.65 %
insert_chart
APBP 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 568.570.960,00 | Rp. 615.184.035,77
92.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 726.556.750,00 | Rp. 767.591.750,00
94.65 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 7.500.000,00 | Rp. 7.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 99.800.000,00 | Rp. 99.800.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 140.400.000,00 | Rp. 140.400.000,00
100 %