rss_feed

Pekon Lugusari

Jl. Raya Lugusari
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Kode Pos 35375

087868595402 mail_outline desalugusari@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • SARJONO

    Kepala Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMITRO

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • SUJARWO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Leny Sekar Kusuma Dewi

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • HARYANTO

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SIDIQ NURUL HUDA

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ery Supriyanto

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SIGIT KAMSENO

    Kaur TU & Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHID EDI PORNOMO

    Kadus Lugusari 1

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI KURNIAWAN

    Kadus Rejosari

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTOWO

    Kadus Solo

    Tidak Ada di Kantor
  • Amri Muzamil

    Kadus Ngadirejo

    Tidak Ada di Kantor
  • dany fajarizal

    Kadus Lugusari 2

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI DESA WISATA KAMPUNG TAPIS PEKON LUGUSARI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

8

Bulan Ini

26

Bulan Lalu

335

Tahun Ini

56

Tahun Lalu

394

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Pekon Lugusari

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Pekon Lugusari

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 804 25,91% 453 14,60% 351 11,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 746 24,04% 0 0,00% 746 24,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 507 16,34% 265 8,54% 242 7,80%
4 PENSIUNAN 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1,26% 26 0,84% 13 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,23% 5 0,16% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 409 13,18% 363 11,70% 46 1,48%
10 PETERNAK 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 78 2,51% 44 1,42% 34 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,61% 6 0,19% 13 0,42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 120 3,87% 114 3,67% 6 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 175 5,64% 145 4,67% 30 0,97%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,26% 2 0,06% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 5 0,16% 2 0,06% 3 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 161 5,19% 148 4,77% 13 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.103 100,00% 1.591 51,27% 1.512 48,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.103 100,00% 1.591 51,27% 1.512 48,73%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBP 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp. 1.090.377.325,77 | Rp. 1.499.888.000,00
72.7 %
Belanja Pekon
Rp. 1.127.574.500,00 | Rp. 1.490.491.660,54
75.65 %
Pembiayaan Pekon
Rp. 93.603.660,54 | Rp. -6.396.339,46
-1463.39 %
insert_chart
APBP 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp. 7.000.000,00 | Rp. 18.000.000,00
38.89 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp. 3.732.172,77 | Rp. 3.000.000,00
124.41 %
Dana Desa
Rp. 662.802.600,00 | Rp. 929.171.000,00
71.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 9.314.553,00 | Rp. 31.307.000,00
29.75 %
Alokasi Dana Pekon
Rp. 407.528.000,00 | Rp. 509.410.000,00
80 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
insert_chart
APBP 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp. 462.908.000,00 | Rp. 608.814.884,44
76.03 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp. 498.923.500,00 | Rp. 580.146.776,10
86 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp. 3.750.000,00 | Rp. 7.500.000,00
50 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp. 56.693.000,00 | Rp. 61.830.000,00
91.69 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp. 105.300.000,00 | Rp. 232.200.000,00
45.35 %