Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
04 Februari 2025 20:53:31 40 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON LUGUSARITAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 20,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 20,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.512.772.600,00 | 1.513.164.978,00 | -392.378,00 | 100,03 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 940.344.000,00 | 940.344.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.500.000,00 | 35.892.378,00 | -392.378,00 | 101,11 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 536.928.600,00 | 536.928.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.000.000,00 | 3.019.374,42 | -19.374,42 | 100,65 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 3.019.374,42 | -19.374,42 | 100,65 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.525.772.600,00 | 1.518.184.352,42 | 7.588.247,58 | 99,50 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 615.184.035,77 | 568.570.960,00 | 46.613.075,77 | 92,42 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 767.591.750,00 | 726.556.750,00 | 41.035.000,00 | 94,65 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 99.800.000,00 | 99.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 140.400.000,00 | 140.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.630.475.785,77 | 1.542.827.710,00 | 87.648.075,77 | 94,62 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -104.703.185,77 | -24.643.357,58 | -80.059.828,19 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 128.298.211,87 | 128.298.211,87 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 128.298.211,87 | 128.298.211,87 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 21.995.026,10 | 0,00 | 21.995.026,10 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 21.995.026,10 | 0,00 | 21.995.026,10 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 106.303.185,77 | 128.298.211,87 | -21.995.026,10 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.600.000,00 | 103.654.854,29 | -102.054.854,29 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 371 |
Kemarin | : | 360 |
Total Pengunjung | : | 204.849 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.221.7.151 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 22:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran